Composição Acionária
05.02.2019
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias (PLAS3) detidas pelos acionistas individuais da Plascar, que possuem participação relevante.
Acionistas | Ações Ordinárias (PLAS3) | % |
Pádua IV Participações S.A. | 7.454.491 | 59,99 |
Permali do Brasil Ind. e Com. Ltda. | 2.290.953 | 18,44 |
Postalis Inst. Seg. Soc. dos Correios e Teleg. | 884.712 | 7,12 |
Outros * | 1.795.262 | 14,45 |
Total | 12.425.418 | 100 |
* acionistas individuais sem participação relevante (menos de 5%)